JADWAL KBM PAGI :
KELAS XI ATLET DAN KELAS X
PAGI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | JAM KE- | XI IPA 8 | XI IPS 7 | X IPA 1 | X IPA 2 | X IPA 3 | X IPA 4 | X IPA 5 | X IPA 6 | X IPS 1 | X IPS 2 | X IPS 3 | X IPS 4 | X IPS 5 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
1 | Jp 1 | Pj 3 | Pj 2 | Mat 4 | Ag 3 | Fis 2 | Eko P | Jr 1 | Bin 3 | Ek 1 | Sj 4 | Sd 2 | Kim P1 | |
2 | Jp 1 | Pj 3 | Pj 2 | Mat 4 | Fis 2 | Ag 3 | Eko P | Kim 4 | Bin 3 | Ek 1 | Sj 4 | Sd 2 | Jr 1 | |
3 | Ag 1 | Jp 1 | Mat 4 | Sj 3 | Pkn 2 | Pj 2 | Kim 4 | Eko P | Pj 3 | Mat 2 | Sd 2 | Sj 4 | Jr 1 | |
4 | Ag 1 | Jp 1 | Mat 4 | Sj 3 | Pkn 2 | Pj 2 | Kim 4 | Bio 2 | Ek 1 | Mat 2 | Sd 2 | Sj 4 | Jr 1 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Bin 4 | Ek 5 | Eko P | Ag 3 | Bio 2 | Mat 4 | Fis 2 | Jr 1 | Sos6 | Sd 2 | Bin 3 | Ek 1 | Sj 4 | |
6 | Bin 4 | Ek 5 | Eko P | Ag 3 | Bio 2 | Mat 4 | Pj 3 | Jr 1 | Sos6 | Sd 2 | Bin 3 | Ek 1 | Sj 4 | |
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
SELASA | JAM KE- | XI IPA 8 | XI IPS 7 | X IPA 1 | X IPA 2 | X IPA 3 | X IPA 4 | X IPA 5 | X IPA 6 | X IPS 1 | X IPS 2 | X IPS 3 | X IPS 4 | X IPS 5 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
RABU | 1 | TI 3 | Ing 4 | Jr 2 | Sn 2 | Sj 1 | Mat 4 | Pkn 2 | Pj 3 | Mat 2 | Geo 3 | Sj 4 | Ek 1 | Ag 5 |
2 | TI 3 | Ing 4 | Jr 2 | Sn 2 | Sj 1 | Mat 4 | Pkn 2 | Pj 3 | Mat 2 | Sj 4 | Geo 3 | Ag 5 | Ek 1 | |
3 | Sd 1 | TI 3 | Bin 1 | Jr 2 | Sn 2 | Ing 4 | Mat 4 | Pkn 2 | Pj 3 | Sj 4 | Ek 1 | Pkn 1 | Geo 3 | |
4 | Sd 1 | TI 3 | Bin 1 | Jr 2 | Sn 2 | Ing 4 | Mat 4 | Pkn 2 | Pj 3 | Ek 1 | Ag 5 | Pkn 1 | Geo 3 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Ing 3 | Sd 1 | Mat 4 | Fis 2 | Bin 1 | Sn 2 | Kwr 2 | Pj 3 | Jr 2 | Kwr 1 | Kim P2 | Jr 1 | Bin 2 | |
6 | Ing 3 | Sd 1 | Mat 4 | Fis 2 | Bin 1 | Sn 2 | Kwr 2 | Mat 5 | Jr 2 | Kwr 1 | Kim P2 | Jr 1 | Bin 2 | |
7 | Mat 6 | Mat 3 | Fis 2 | Pkn 2 | Jr 2 | Pj 2 | Sn 2 | Sd 1 | Kwr 1 | Geo 3 | Mat 2 | Bin 2 | Pkn 1 | |
8 | Mat 6 | Mat 3 | Fis 2 | Pkn 2 | Pj 2 | Jr 2 | Sn 2 | Sd 1 | Kwr 1 | Geo 3 | Mat 2 | Bin 2 | Pkn 1 | |
RABU | JAM KE- | XI IPA 8 | XI IPS 7 | X IPA 1 | X IPA 2 | X IPA 3 | X IPA 4 | X IPA 5 | X IPA 6 | X IPS 1 | X IPS 2 | X IPS 3 | X IPS 4 | X IPS 5 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
RABU | 1 | Sj 2 | Ing 4 | Kim 4 | Pj 2 | Mat 4 | Kwr 2 | Ing 5 | Sn 2 | Ag 3 | Pj 3 | Geo 3 | Mat 2 | Sd 2 |
2 | Sj 2 | Ing 4 | Kim 4 | Pj 2 | Mat 4 | Kwr 2 | Ing 5 | Sn 2 | Ag 3 | Pj 3 | Geo 3 | Mat 2 | Sd 2 | |
3 | Ing 3 | Geo 3 | Sj 3 | Mat 4 | Kwr 2 | Jr 2 | Bin 1 | Ing 5 | Sn 2 | Ag 3 | Pj 3 | Sj 4 | Bin 2 | |
4 | Ing 3 | Sj 1 | Sj 3 | Mat 4 | Kwr 2 | Jr 2 | Bin 1 | Ing 5 | Sn 2 | Sj 4 | Pj 3 | Geo 3 | Bin 2 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Bio 4 | Sj 1 | Sn 2 | Sd 1 | Kim 4 | Mat 4 | Jr 2 | Bin 1 | Ing 5 | Kim P2 | Pj 3 | Bin 2 | Geo 3 | |
6 | Bio 4 | Sj 1 | Sn 2 | Sd 1 | Kim 4 | Ag 3 | Jr 2 | Bin 1 | Ing 5 | Pj 3 | Kim P2 | Bin 2 | Sj 4 | |
7 | Mat 6 | Sos6 | Jr 2 | Pj 2 | Sd 1 | Bin 1 | Ag 3 | Sj 1 | Sj 4 | Mat 2 | Pkn 2 | Kim P2 | Sn 2 | |
8 | Mat 6 | Sos6 | Ag 3 | Jr 2 | Sd 1 | Bin 1 | Mat 4 | Sj 1 | Sj 4 | Mat 2 | Pkn 2 | Pj 3 | Sn 2 | |
KAMIS | JAM KE- | XI IPA 8 | XI IPS 7 | X IPA 1 | X IPA 2 | X IPA 3 | X IPA 4 | X IPA 5 | X IPA 6 | X IPS 1 | X IPS 2 | X IPS 3 | X IPS 4 | X IPS 5 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
1 | Kim 5 | Pkn 1 | Bio 2 | Kim 4 | Ag 3 | Eko P | Mat 4 | Fis 2 | Pkn 2 | Jr 2 | Mat 2 | Ag 5 | Pj 3 | |
2 | Kim 5 | Pkn 1 | Bio 2 | Kim 4 | Ag 3 | Eko P | Mat 4 | Fis 2 | Pkn 2 | Jr 2 | Mat 2 | Ag 5 | Pj 3 | |
3 | Fis 3 | Ek 5 | Pkn 2 | Bin 1 | Mat 4 | Kim 4 | Ag 3 | Eko P | Ek 1 | Ing 5 | Jr 2 | Pj 3 | Mat 2 | |
4 | Fis 3 | Ek 5 | Pkn 2 | Bin 1 | Mat 4 | Kim 4 | Ag 3 | Eko P | Ek 1 | Ing 5 | Jr 2 | Pj 3 | Mat 2 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Pkn 1 | Bin 3 | Bin 1 | Mat 4 | Bio 2 | Sd 1 | Jr 2 | Fis 2 | Ag 3 | Kim P2 | Ag 5 | Geo 3 | Ek 1 | |
6 | Pkn 1 | Bin 3 | Bin 1 | Bio 2 | Eko P | Sd 1 | Fis 2 | Ag 3 | Jr 2 | Kim P2 | Ag 5 | Geo 3 | Ek 1 | |
7 | Kim 4 | Eko P | Bin 1 | Fis 2 | Sd 1 | Mat 5 | Kim P2 | Ag 3 | Ek 1 | Jr 1 | Sos 5 | |||
8 | Mat 4 | Kim 4 | Bin 1 | Fis 2 | Sd 1 | Mat 5 | Geo 3 | Ag 3 | Ek 1 | Sos 5 | Pj 3 | |||
JUM’ AT | JAM KE- | XI IPA 8 | XI IPS 7 | X IPA 1 | X IPA 2 | X IPA 3 | X IPA 4 | X IPA 5 | X IPA 6 | X IPS 1 | X IPS 2 | X IPS 3 | X IPS 4 | X IPS 5 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
1 | Pj 1 | Sos6 | Mat 4 | Fis 2 | Eko P | Bin 1 | Bio 2 | Kim 4 | Geo 3 | Bin 3 | Kwr 1 | Sos 5 | Sj 4 | |
2 | Pj 1 | Sos6 | Mat 4 | Ag 3 | Eko P | Bin 1 | Bio 2 | Kim 4 | Geo 3 | Bin 3 | Kwr 1 | Sos 5 | Sj 4 | |
3 | Bio 4 | Geo 3 | Fis 2 | Mat 4 | Jr 2 | Ag 3 | Bio 2 | Bin 1 | Sos6 | Pkn 2 | Bin 3 | Kwr 1 | Sos 5 | |
4 | Bio 4 | Geo 3 | Eko P | Mat 4 | Jr 2 | Kim 4 | Fis 2 | Bin 1 | Sj 4 | Pkn 2 | Bin 3 | Kwr 1 | Sos 5 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Bin 4 | Bin 3 | Sd 1 | Eko P | Fis 2 | Bio 2 | Bin 1 | Ag 3 | Kim P2 | Jr 2 | Sos6 | Sj 4 | Kim P1 | |
6 | Bin 4 | Bin 3 | Sd 1 | Eko P | Fis 2 | Bio 2 | Bin 1 | Ag 3 | Kim P2 | Sos6 | Jr 2 | Sj 4 | Kim P1 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
7 | Ag 3 | Ing 2 | Kim 4 | Bio 2 | Eko P | Mat 5 | Sd 2 | Sj 4 | Sos6 | Kim P2 | Kwr 1 | |||
8 | Ag 3 | Ing 2 | Mat 4 | Eko P | Kim 4 | Mat 5 | Sd 2 | Sj 4 | Sos6 | Kim P2 | Kwr 1 | |||
SABTU | JAM KE- | XI IPA 8 | XI IPS 7 | X IPA 1 | X IPA 2 | X IPA 3 | X IPA 4 | X IPA 5 | X IPA 6 | X IPS 1 | X IPS 2 | X IPS 3 | X IPS 4 | X IPS 5 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
1 | Fis 3 | Sn 3 | Ing 2 | Bio 2 | Mat 4 | Sj 1 | Pj 3 | Kwr 2 | Sj 4 | Bin 3 | Sn 2 | Ing 5 | Mat 2 | |
2 | Fis 3 | Sn 3 | Ing 2 | Bio 2 | Mat 4 | Sj 1 | Pj 3 | Kwr 2 | Sj 4 | Bin 3 | Sn 2 | Ing 5 | Mat 2 | |
3 | Sn 3 | Mat 3 | Kwr 2 | Bin 1 | Pj 2 | Pkn 2 | Mat 4 | Bio 2 | Mat 2 | Sos6 | Ing 5 | Sn 2 | Ag 5 | |
4 | Sn 3 | Mat 3 | Kwr 2 | Bin 1 | Pj 2 | Pkn 2 | Mat 4 | Bio 2 | Mat 2 | Sos6 | Ing 5 | Sn 2 | Ag 5 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Kim 5 | Ag 6 | Bio 2 | Kwr 2 | Ing 4 | Mat 4 | Sj 1 | Mat 5 | Bin 3 | Sn 2 | Sj 4 | Mat 2 | Ing 5 | |
6 | Kim 5 | Ag 6 | Pj 2 | Kwr 2 | Ing 4 | Mat 4 | Sj 1 | Mat 5 | Bin 3 | Sn 2 | Sj 4 | Mat 2 | Ing 5 | |
KELAS XII
PAGI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | JAM KE- | XII IPA 1 | XII IPA 2 | XII IPA 3 | XII IPA 4 | XII IPA 5 | XII IPA 6 | XII IPA 7 | XII IPS 1 | XII IPS 2 | XII IPS 3 | XII IPS 4 | XII IPS 5 | XII IPS 6 | XII IPS 7 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | ||||||||||||||
1 | Mat 1 | Bio 3 | Bin 5 | Kim 1 | Fis 1 | Ag 2 | Sj 3 | Geo 2 | TI 1 | Ing 2 | Pj 1 | Bin 2 | Mat 5 | Ek 3 | |
2 | Mat 1 | Bio 3 | Bin 5 | Kim 1 | Fis 1 | Ag 2 | Sj 3 | Geo 2 | TI 1 | Ing 2 | Pj 1 | Bin 2 | Mat 5 | Ek 3 | |
3 | Bio 3 | Mat 1 | Bio 1 | Ing 1 | Kim 1 | Sn 1 | Fis 1 | Ek 3 | Mat 5 | Geo 2 | Ag 2 | Pj 1 | Ing 2 | Bin 2 | |
4 | Bio 3 | Mat 1 | Bio 1 | Ing 1 | Kim 1 | Sn 1 | Fis 1 | Ek 3 | Mat 5 | Geo 2 | Ag 2 | Pj 1 | Ing 2 | Bin 2 | |
ISTIRAHAT | |||||||||||||||
5 | Bin 5 | Pkn 2 | Mat 1 | Fis 1 | Ing 1 | Kim 1 | Bio 3 | Ag 2 | Geo 2 | Mat 5 | Ing 2 | Ek 3 | Bin 2 | Sn 1 | |
6 | Bin 5 | Pkn 2 | Mat 1 | Fis 1 | Ing 1 | Kim 1 | Bio 3 | Ag 2 | Geo 2 | Mat 5 | Ing 2 | Ek 3 | Bin 2 | Sn 1 | |
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
SELASA | JAM KE- | XII IPA 1 | XII IPA 2 | XII IPA 3 | XII IPA 4 | XII IPA 5 | XII IPA 6 | XII IPA 7 | XII IPS 1 | XII IPS 2 | XII IPS 3 | XII IPS 4 | XII IPS 5 | XII IPS 6 | XII IPS 7 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | ||||||||||||||
RABU | 1 | Ag 2 | Kim 1 | Jr 1 | Bin 5 | Fis 1 | Pj 2 | Mat 1 | Bin 2 | Pj 1 | Ek 3 | Geo 2 | Sj 2 | Sd 2 | Ing 2 |
2 | Ag 2 | Kim 1 | Jr 1 | Bin 5 | Fis 1 | Pj 2 | Mat 1 | Bin 2 | Pj 1 | Ek 3 | Geo 2 | Sj 2 | Sd 2 | Ing 2 | |
3 | TI 1 | Bin 5 | Kim 1 | Jr 1 | Mat 1 | Ing 1 | Sn 1 | Pj 1 | Ek 3 | Ag 2 | Sj 2 | Mat 5 | Geo 2 | Sos 1 | |
4 | TI 1 | Bin 5 | Kim 1 | Jr 1 | Mat 1 | Ing 1 | Sn 1 | Pj 1 | Ek 3 | Ag 2 | Sj 2 | Mat 5 | Geo 2 | Sos 1 | |
ISTIRAHAT | |||||||||||||||
5 | Ing 1 | Sd 2 | Fis 1 | Mat 1 | Bio 3 | Bin 5 | Kim 1 | Pkn 2 | Ing 2 | Sj 4 | Sn 1 | Geo 2 | Ek 3 | Sj 2 | |
6 | Ing 1 | Sd 2 | Fis 1 | Mat 1 | Bio 3 | Bin 5 | Kim 1 | Pkn 2 | Ing 2 | Sj 4 | Sn 1 | Geo 2 | Ek 3 | Sj 2 | |
7 | Jr 1 | Fis 1 | Ing 1 | Bio 3 | Bin 5 | Mat 1 | Sd 2 | Ing 2 | Sj 4 | TI 1 | Mat 5 | Sn 1 | Sj 2 | Geo 2 | |
8 | Jr 1 | Fis 1 | Ing 1 | Bio 3 | Bin 5 | Mat 1 | Sd 2 | Ing 2 | Sj 4 | TI 1 | Mat 5 | Sn 1 | Sj 2 | Geo 2 | |
RABU | JAM KE- | XII IPA 1 | XII IPA 2 | XII IPA 3 | XII IPA 4 | XII IPA 5 | XII IPA 6 | XII IPA 7 | XII IPS 1 | XII IPS 2 | XII IPS 3 | XII IPS 4 | XII IPS 5 | XII IPS 6 | XII IPS 7 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | ||||||||||||||
RABU | 1 | Bio 3 | Ing 1 | Mat 1 | Ag 2 | Sj 3 | Fis 1 | Pkn 2 | Sj 4 | Bin 2 | Geo 2 | Ing 2 | Ek 3 | Mat 5 | Pj 1 |
2 | Bio 3 | Ing 1 | Mat 1 | Ag 2 | Sj 3 | Fis 1 | Pkn 2 | Sj 4 | Bin 2 | Geo 2 | Ing 2 | Ek 3 | Mat 5 | Pj 1 | |
3 | Pj 2 | Kim 1 | Bin 5 | Mat 1 | Sd 2 | Bio 3 | Fis 1 | Ing 2 | Sn 1 | Pj 1 | Mat 5 | Jr 1 | Ek 3 | Geo 2 | |
4 | Pj 2 | Kim 1 | Bin 5 | Mat 1 | Sd 2 | Bio 3 | Fis 1 | Ing 2 | Sn 1 | Pj 1 | Mat 5 | Jr 1 | Ek 3 | Geo 2 | |
ISTIRAHAT | |||||||||||||||
5 | Bin 5 | Mat 1 | Kim 1 | Sd 2 | Pkn 2 | Sj 3 | Jr 1 | Geo 2 | Ag 2 | Sn 1 | Ek 3 | Ing 2 | Sj 2 | Sos 1 | |
6 | Bin 5 | Mat 1 | Kim 1 | Sd 2 | Pkn 2 | Sj 3 | Jr 1 | Geo 2 | Ag 2 | Sn 1 | Ek 3 | Ing 2 | Sos 1 | Sj 2 | |
7 | Mat 1 | Bin 5 | Bio 1 | Sj 3 | Bio 3 | Sd 2 | Kim 1 | Sn 1 | Geo 2 | Mat 5 | Sj 2 | Sos 3 | Ing 2 | Jr 1 | |
8 | Mat 1 | Bin 5 | Bio 1 | Sj 3 | Bio 3 | Sd 2 | Kim 1 | Sn 1 | Geo 2 | Mat 5 | Sos 3 | Sj 2 | Ing 2 | Jr 1 | |
KAMIS | JAM KE- | XII IPA 1 | XII IPA 2 | XII IPA 3 | XII IPA 4 | XII IPA 5 | XII IPA 6 | XII IPA 7 | XII IPS 1 | XII IPS 2 | XII IPS 3 | XII IPS 4 | XII IPS 5 | XII IPS 6 | XII IPS 7 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | ||||||||||||||
1 | Kim 1 | Pj 2 | TI 1 | Bio 3 | Jr 1 | Fis 1 | Mat 1 | Mat 5 | Sos 5 | Sj 4 | Sos 3 | Geo 2 | Sos 1 | Bin 2 | |
2 | Kim 1 | Pj 2 | TI 1 | Bio 3 | Jr 1 | Fis 1 | Mat 1 | Mat 5 | Sj 4 | Sos 5 | Sos 3 | Geo 2 | Sos 1 | Bin 2 | |
3 | Fis 1 | TI 1 | Pj 2 | Kim 1 | Bin 5 | Mat 1 | Ing 1 | Sj 4 | Sd 2 | Bin 2 | Geo 2 | Sos 3 | Sn 1 | Ek 3 | |
4 | Fis 1 | TI 1 | Pj 2 | Kim 1 | Bin 5 | Mat 1 | Ing 1 | Sos 5 | Sd 2 | Bin 2 | Geo 2 | Sos 3 | Sn 1 | Ek 3 | |
ISTIRAHAT | |||||||||||||||
5 | Pkn 2 | Fis 1 | Sn 1 | Ing 1 | Mat 1 | Bio 3 | Bin 5 | Sd 2 | Ek 3 | Jr 1 | Bin 2 | Ag 4 | Geo 2 | Mat 5 | |
6 | Pkn 2 | Fis 1 | Sn 1 | Ing 1 | Mat 1 | Bio 3 | Bin 5 | Sd 2 | Ek 3 | Jr 1 | Bin 2 | Ag 4 | Geo 2 | Mat 5 | |
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
JUM’ AT | JAM KE- | XII IPA 1 | XII IPA 2 | XII IPA 3 | XII IPA 4 | XII IPA 5 | XII IPA 6 | XII IPA 7 | XII IPS 1 | XII IPS 2 | XII IPS 3 | XII IPS 4 | XII IPS 5 | XII IPS 6 | XII IPS 7 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | ||||||||||||||
1 | Fis 1 | Bio 3 | Pkn 2 | Pj 2 | Kim 1 | Ing 1 | Bin 5 | TI 1 | Bin 2 | Ek 3 | Jr 1 | Pkn 3 | TI 2 | Sd 2 | |
2 | Fis 1 | Bio 3 | Pkn 2 | Pj 2 | Kim 1 | Ing 1 | Bin 5 | TI 1 | Bin 2 | Ek 3 | Jr 1 | Pkn 3 | TI 2 | Sd 2 | |
3 | Kim 1 | Sn 1 | Ing 1 | Fis 1 | Pj 2 | Bin 5 | Bio 3 | Bin 2 | Jr 1 | Sd 2 | Ek 3 | Mat 5 | Pkn 3 | Ing 2 | |
4 | Kim 1 | Sn 1 | Ing 1 | Fis 1 | Pj 2 | Bin 5 | Bio 3 | Bin 2 | Jr 1 | Sd 2 | Ek 3 | Mat 5 | Pkn 3 | Ing 2 | |
ISTIRAHAT | |||||||||||||||
5 | Sn 1 | Ag 2 | Fis 1 | Bin 5 | TI 1 | Kim 1 | Ing 1 | Ek 3 | Mat 5 | Ing 2 | Sd 2 | Bin 2 | Jr 1 | Pkn 3 | |
6 | Sn 1 | Ag 2 | Fis 1 | Bin 5 | TI 1 | Kim 1 | Ing 1 | Ek 3 | Mat 5 | Ing 2 | Sd 2 | Bin 2 | Jr 1 | Pkn 3 | |
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
SABTU | JAM KE- | XII IPA 1 | XII IPA 2 | XII IPA 3 | XII IPA 4 | XII IPA 5 | XII IPA 6 | XII IPA 7 | XII IPS 1 | XII IPS 2 | XII IPS 3 | XII IPS 4 | XII IPS 5 | XII IPS 6 | XII IPS 7 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | ||||||||||||||
1 | Sj 3 | Jr 1 | Ag 2 | Pkn 2 | Ing 1 | TI 1 | Pj 2 | Sos 5 | Pkn 3 | Bin 2 | TI 2 | Sd 2 | Ag 4 | Mat 5 | |
2 | Sj 3 | Jr 1 | Ag 2 | Pkn 2 | Ing 1 | TI 1 | Pj 2 | Sos 5 | Pkn 3 | Bin 2 | TI 2 | Sd 2 | Ag 4 | Mat 5 | |
3 | Sd 2 | Ing 1 | Sj 3 | TI 1 | Sn 1 | Jr 1 | Ag 2 | Mat 5 | Sos 5 | Pkn 3 | Bin 2 | Ing 2 | Pj 1 | TI 2 | |
4 | Sd 2 | Ing 1 | Sj 3 | TI 1 | Sn 1 | Jr 1 | Ag 2 | Mat 5 | Sos 5 | Pkn 3 | Bin 2 | Ing 2 | Pj 1 | TI 2 | |
ISTIRAHAT | |||||||||||||||
5 | Ing 1 | Sj 3 | Sd 2 | Sn 1 | Ag 2 | Pkn 2 | TI 1 | Jr 1 | Ing 2 | Sos 5 | Pkn 3 | TI 2 | Bin 2 | Ag 4 | |
6 | Ing 1 | Sj 3 | Sd 2 | Sn 1 | Ag 2 | Pkn 2 | TI 1 | Jr 1 | Ing 2 | Sos 5 | Pkn 3 | TI 2 | Bin 2 | Ag 4 | |
JADWAL SIANG HARI : KELAS XI
SIANG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | JAM KE- | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPA 3 | XI IPA 4 | XI IPA 5 | XI IPA 6 | XI IPA 7 | XI IPS 1 | XI IPS 2 | XI IPS 3 | XI IPS 4 | XI IPS 5 | XI IPS 6 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
1 | Sd 1 | Bio 1 | Pkn 1 | Bin 4 | Kim 5 | Mat 6 | Ing 3 | Ing 4 | Bin 3 | TI 3 | Sn 3 | Sos6 | Mat 3 | |
2 | Sd 1 | Bio 1 | Pkn 1 | Bin 4 | Kim 5 | Mat 6 | Ing 3 | Ing 4 | Bin 3 | TI 3 | Sn 3 | Sos6 | Mat 3 | |
3 | Fis 2 | Sd 1 | Mat 6 | Pkn 1 | Bin 4 | Sn 3 | Jp 1 | Ag 1 | Ing 4 | Bin 3 | Mat 3 | Sj 1 | Sos6 | |
4 | Fis 2 | Sd 1 | Mat 6 | Pkn 1 | Bin 4 | Sn 3 | Jp 1 | Ag 1 | Ing 4 | Bin 3 | Mat 3 | Geo 3 | Sos6 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Jp 1 | Fis 2 | Pj 2 | Bio 1 | Mat 6 | Ing 3 | Bin 4 | Pj 1 | TI 3 | Sn 3 | Ag 1 | Mat 3 | Geo 3 | |
6 | Jp 1 | Fis 2 | Pj 2 | Bio 1 | Mat 6 | Ing 3 | Bin 4 | Pj 1 | TI 3 | Sn 3 | Ag 1 | Mat 3 | Geo 3 | |
7 | TI 3 | Pj 2 | Sd 1 | Fis 4 | Ing 3 | Bin 4 | Pkn 1 | Sn 3 | Pj 1 | Ing 4 | Sj 1 | Jp 1 | Bin 3 | |
8 | TI 3 | Pj 2 | Sd 1 | Fis 4 | Ing 3 | Bin 4 | Pkn 1 | Sn 3 | Pj 1 | Ing 4 | Geo 1 | Jp 1 | Bin 3 | |
SELASA | JAM KE- | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPA 3 | XI IPA 4 | XI IPA 5 | XI IPA 6 | XI IPA 7 | XI IPS 1 | XI IPS 2 | XI IPS 3 | XI IPS 4 | XI IPS 5 | XI IPS 6 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
RABU | 1 | Pkn 1 | Kim 3 | Ing 3 | Sj 2 | Bio 1 | Sd 1 | Mat 6 | Ek 4 | Mat 3 | Jp 1 | Ing 4 | Bin 3 | Ek 2 |
2 | Pkn 1 | Kim 3 | Ing 3 | Sj 2 | Bio 1 | Sd 1 | Mat 6 | Ek 4 | Mat 3 | Jp 1 | Ing 4 | Bin 3 | Ek 2 | |
3 | Fis 2 | Pkn 1 | Bio 1 | Sd 1 | Ing 3 | Mat 6 | Bin 4 | Mat 3 | Sn 3 | Pj 1 | Ek 2 | Ing 4 | Jp 1 | |
4 | Fis 2 | Pkn 1 | Bio 1 | Sd 1 | Ing 3 | Mat 6 | Bin 4 | Mat 3 | Sn 3 | Pj 1 | Ek 2 | Ing 4 | Jp 1 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Kim 3 | Fis 2 | Bin 4 | Sn 3 | Sj 2 | Jp 1 | Ing 3 | Bin 3 | Ek 4 | Mat 3 | Pj 1 | Ek 2 | Ing 4 | |
6 | Kim 3 | Fis 2 | Bin 4 | Sn 3 | Sj 2 | Jp 1 | Ing 3 | Bin 3 | Ek 4 | Mat 3 | Pj 1 | Ek 2 | Ing 4 | |
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
RABU | JAM KE- | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPA 3 | XI IPA 4 | XI IPA 5 | XI IPA 6 | XI IPA 7 | XI IPS 1 | XI IPS 2 | XI IPS 3 | XI IPS 4 | XI IPS 5 | XI IPS 6 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
RABU | 1 | Bio 1 | Ing 3 | Kim 3 | Mat 6 | Sn 3 | Ag 1 | Sj 2 | Sd 1 | Ing 4 | Mat 3 | Sos6 | TI 3 | Pkn 1 |
2 | Bio 1 | Ing 3 | Kim 3 | Mat 6 | Sn 3 | Ag 1 | Sj 2 | Sd 1 | Ing 4 | Mat 3 | Sos6 | TI 3 | Pkn 1 | |
3 | Ing 3 | Kim 3 | Bio 1 | Bin 4 | Pj 2 | Sj 2 | Mat 6 | Jp 1 | Ek 4 | Sd 1 | Ing 4 | Pkn 1 | Mat 3 | |
4 | Ing 3 | Kim 3 | Bio 1 | Bin 4 | Pj 2 | Sj 2 | Mat 6 | Jp 1 | Ek 4 | Sd 1 | Ing 4 | Pkn 1 | Mat 3 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Bin 4 | Bio 1 | Ag 1 | Jp 1 | Mat 6 | Pj 2 | Sn 3 | Ing 4 | Sd 1 | Ek 4 | Pkn 1 | Mat 3 | TI 3 | |
6 | Bin 4 | Bio 1 | Ag 1 | Jp 1 | Mat 6 | Pj 2 | Sn 3 | Ing 4 | Sd 1 | Ek 4 | Pkn 1 | Mat 3 | TI 3 | |
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
KAMIS | JAM KE- | XI IPA 1 | XI IPA 2 | XI IPA 3 | XI IPA 4 | XI IPA 5 | XI IPA 6 | XI IPA 7 | XI IPS 1 | XI IPS 2 | XI IPS 3 | XI IPS 4 | XI IPS 5 | XI IPS 6 |
0 | TADARUS AL-QUR’AN | |||||||||||||
1 | Kim 3 | Sn 3 | Mat 6 | Kim 5 | Fis 4 | Pkn 1 | Ag 1 | Ek 4 | Geo 1 | Bin 3 | Mat 3 | Ing 4 | Ek 2 | |
2 | Kim 3 | Sn 3 | Mat 6 | Kim 5 | Fis 4 | Pkn 1 | Ag 1 | Ek 4 | Sj 3 | Bin 3 | Mat 3 | Ing 4 | Ek 2 | |
3 | Bio 1 | Mat 6 | Kim 3 | Fis 4 | Pkn 1 | Fis 3 | TI 3 | Sj 3 | Jp 1 | Ek 4 | Ek 2 | Sd 1 | Bin 3 | |
4 | Bio 1 | Mat 6 | Kim 3 | Fis 4 | Pkn 1 | Fis 3 | TI 3 | Sj 3 | Jp 1 | Ek 4 | Ek 2 | Sd 1 | Bin 3 | |
ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | Mat 6 | Jp 1 | Sn 3 | Ag 1 | Bio 1 | Bio 2 | Fis 3 | Sj 3 | Mat 3 | Geo 1 | Sd 1 | Pj 3 | Ing 4 | |
6 | Mat 6 | Jp 1 | Sn 3 | Ag 1 | Bio 1 | Bio 2 | Fis 3 | Geo 1 | Mat 3 | Sj 3 | Sd 1 | Pj 3 | Ing 4 | |
